福彩3D最近十期奖号统计 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 类型 | 奇偶 | 大小 | 012路 | 和值 | 跨度 |
24138 | 955 | 组三 | 3:0 | 3:0 | 1:0:2 | 19 | 4 |
24137 | 982 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 | 19 | 7 |
24136 | 227 | 组三 | 1:2 | 1:2 | 0:1:2 | 11 | 5 |
24135 | 035 | 组六 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 8 | 5 |
24134 | 640 | 组六 | 0:3 | 1:2 | 2:1:0 | 10 | 6 |
24133 | 741 | 组六 | 2:1 | 1:2 | 0:3:0 | 12 | 6 |
24132 | 652 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 | 13 | 4 |
24131 | 069 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 3:0:0 | 15 | 9 |
24130 | 066 | 组三 | 0:3 | 2:1 | 3:0:0 | 12 | 6 |
24129 | 067 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 | 13 | 7 |
2025-07-19 16:02:20
为彩网
2025-07-19 15:46:34
为彩网
2025-07-19 15:32:14
为彩网
2025-07-19 15:16:28
为彩网
2025-07-19 15:00:29
为彩网
2025-07-19 11:59:13
为彩网
2025-07-19 11:38:49
为彩网
2025-07-19 11:23:03
为彩网
2025-07-19 11:06:51
为彩网
2025-07-19 10:47:29
为彩网
2025-07-19 10:30:32
为彩网
2025-07-19 10:15:50
为彩网
2025-07-19 09:57:06
为彩网
2025-07-19 09:42:27
为彩网
2025-07-19 09:24:44
为彩网