福彩3D最近十周同星期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
24132 | 652 | 1:0:2 | 组六 | 13 | 4 | 1:2 | 2:1 |
24125 | 649 | 2:1:0 | 组六 | 19 | 5 | 1:2 | 2:1 |
24118 | 343 | 2:1:0 | 组三 | 10 | 1 | 2:1 | 0:3 |
24111 | 206 | 2:0:1 | 组六 | 8 | 6 | 0:3 | 1:2 |
24104 | 579 | 1:1:1 | 组六 | 21 | 4 | 3:0 | 3:0 |
24097 | 389 | 2:0:1 | 组六 | 20 | 6 | 2:1 | 2:1 |
24090 | 890 | 2:0:1 | 组六 | 17 | 9 | 1:2 | 2:1 |
24083 | 899 | 2:0:1 | 组三 | 26 | 1 | 2:1 | 3:0 |
24076 | 655 | 1:0:2 | 组三 | 16 | 1 | 2:1 | 3:0 |
24069 | 451 | 0:2:1 | 组六 | 10 | 4 | 2:1 | 1:2 |
2025-07-19 16:36:08
为彩网
2025-07-19 16:19:20
为彩网
2025-07-19 16:02:20
为彩网
2025-07-19 15:46:34
为彩网
2025-07-19 15:32:14
为彩网
2025-07-19 15:16:28
为彩网
2025-07-19 15:00:29
为彩网
2025-07-19 11:59:13
为彩网
2025-07-19 11:38:49
为彩网
2025-07-19 11:23:03
为彩网
2025-07-19 11:06:51
为彩网
2025-07-19 10:47:29
为彩网
2025-07-19 10:30:32
为彩网
2025-07-19 10:15:50
为彩网
2025-07-19 09:57:06
为彩网