快乐八24129-24138期四区分布统计表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 开奖号码 | 四区比 | 奇偶比 | 大小比 | 和值 | 跨度 |
24138 | 03 09 16 17 31 32 34 35 38 40 41 43 44 56 60 63 74 77 79 80 | 4:6:5:5 | 10:10 | 10:10 | 872 | 77 |
24137 | 02 07 11 20 24 27 29 34 38 40 47 52 53 64 68 73 75 76 78 79 | 4:6:3:7 | 9:11 | 10:10 | 897 | 77 |
24136 | 01 02 11 16 17 20 24 29 33 36 54 58 63 65 74 75 76 77 78 79 | 6:4:2:8 | 10:10 | 10:10 | 888 | 78 |
24135 | 07 10 17 18 27 31 42 46 52 54 56 58 59 60 62 63 70 72 74 79 | 4:2:8:6 | 7:13 | 14:6 | 957 | 72 |
24134 | 03 05 07 08 09 15 19 29 35 46 50 55 57 58 59 63 68 69 73 78 | 7:2:6:5 | 14:6 | 11:9 | 806 | 75 |
24133 | 01 05 17 20 21 31 36 38 39 40 41 43 46 47 53 57 58 63 66 77 | 4:6:7:3 | 13:7 | 10:10 | 799 | 76 |
24132 | 11 12 13 19 20 22 30 32 34 36 41 42 43 55 58 61 63 65 72 74 | 5:5:5:5 | 9:11 | 10:10 | 803 | 63 |
24131 | 02 06 07 10 11 17 33 40 41 46 55 57 58 60 66 67 69 71 72 77 | 6:2:6:6 | 11:9 | 12:8 | 865 | 75 |
24130 | 01 03 04 08 10 15 18 20 25 30 33 36 43 45 49 51 52 56 66 70 | 8:4:6:2 | 9:11 | 8:12 | 635 | 69 |
24129 | 09 14 24 32 35 36 37 39 40 43 44 48 49 55 56 59 62 69 71 80 | 2:7:7:4 | 10:10 | 11:9 | 902 | 71 |
2024-05-28 11:03:29
为彩网
2024-05-28 10:46:26
为彩网
2024-05-28 10:35:22
为彩网
2024-05-28 10:20:23
为彩网
2024-05-28 10:09:28
为彩网
2024-05-28 09:57:06
为彩网
2024-05-28 09:43:49
为彩网
2024-05-28 09:28:43
为彩网
2024-05-28 09:14:40
为彩网
2024-05-28 09:02:46
为彩网
2024-05-28 08:46:44
为彩网
2024-05-28 08:31:40
为彩网
2024-05-27 23:56:48
为彩网
2024-05-27 23:41:19
为彩网
2024-05-27 23:30:17
为彩网