序 | 定头 | 24139期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
号 | 上期开奖号码 | 99755 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【头】 | 78309562 | 50 | 12 | 76% | 0 | 21 |
2 | 三生缘【头】 | 04861972 | 50 | 11 | 78% | 2 | 13 |
3 | 鉴识官【头】 | 92035617 | 50 | 12 | 76% | 3 | 15 |
4 | 码自知【头】 | 14857930 | 50 | 10 | 80% | 5 | 12 |
5 | 松石【头】 | 06954271 | 50 | 11 | 78% | 9 | 13 |
6 | 装甲车【头】 | 51284630 | 50 | 10 | 80% | 3 | 14 |
7 | 女子石马【头】 | 08942763 | 50 | 15 | 70% | 5 | 8 |
8 | 乱楼兰【头】 | 95312047 | 50 | 14 | 72% | 2 | 8 |
9 | 老石人【头】 | 20154379 | 50 | 10 | 80% | 10 | 10 |
10 | 故人何【头】 | 65873019 | 50 | 8 | 84% | 10 | 10 |
11 | 人与归【头】 | 13864205 | 50 | 9 | 82% | 0 | 10 |
12 | 虞美人【头】 | 97326581 | 50 | 9 | 82% | 9 | 9 |
13 | 大栅栏【头】 | 28954137 | 50 | 10 | 80% | 13 | 13 |
14 | 东北虎【头】 | 41853792 | 50 | 14 | 72% | 5 | 6 |
序 | 定百 | 24139期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 99755 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【百】 | 41265903 | 50 | 12 | 76% | 9 | 9 |
2 | 三生缘【百】 | 53279168 | 50 | 9 | 82% | 3 | 18 |
3 | 鉴识官【百】 | 84716530 | 50 | 9 | 82% | 5 | 13 |
4 | 码自知【百】 | 62039758 | 50 | 9 | 82% | 2 | 12 |
5 | 松石【百】 | 38172459 | 50 | 10 | 80% | 4 | 12 |
6 | 装甲车【百】 | 97036482 | 50 | 10 | 80% | 2 | 10 |
7 | 女子石马【百】 | 51367249 | 50 | 8 | 84% | 1 | 11 |
8 | 乱楼兰【百】 | 86740213 | 50 | 7 | 86% | 4 | 21 |
9 | 老石人【百】 | 86973451 | 50 | 9 | 82% | 16 | 16 |
10 | 故人何【百】 | 42910378 | 50 | 11 | 78% | 16 | 16 |
11 | 人与归【百】 | 79502468 | 50 | 7 | 86% | 4 | 13 |
12 | 虞美人【百】 | 04185623 | 50 | 13 | 74% | 0 | 8 |
13 | 大栅栏【百】 | 60731459 | 50 | 10 | 80% | 9 | 10 |
14 | 东北虎【百】 | 60297358 | 50 | 11 | 78% | 2 | 12 |
序 | 定十 | 24139期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 99755 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【十】 | 74813206 | 50 | 12 | 76% | 0 | 11 |
2 | 三生缘【十】 | 05438267 | 50 | 6 | 88% | 5 | 16 |
3 | 鉴识官【十】 | 98240731 | 50 | 9 | 82% | 0 | 12 |
4 | 码自知【十】 | 16428053 | 50 | 10 | 80% | 5 | 14 |
5 | 松石【十】 | 03689157 | 50 | 9 | 82% | 16 | 16 |
6 | 装甲车【十】 | 59172083 | 50 | 11 | 78% | 0 | 14 |
7 | 女子石马【十】 | 05819346 | 50 | 11 | 78% | 3 | 11 |
8 | 乱楼兰【十】 | 98563714 | 50 | 11 | 78% | 1 | 11 |
9 | 老石人【十】 | 28061957 | 50 | 9 | 82% | 4 | 10 |
10 | 故人何【十】 | 64528971 | 50 | 8 | 84% | 8 | 14 |
11 | 人与归【十】 | 17398560 | 50 | 15 | 70% | 1 | 10 |
12 | 虞美人【十】 | 90743128 | 50 | 8 | 84% | 0 | 17 |
13 | 大栅栏【十】 | 26809753 | 50 | 13 | 74% | 2 | 8 |
14 | 东北虎【十】 | 46108259 | 50 | 8 | 84% | 2 | 14 |
序 | 定尾 | 24139期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 99755 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【尾】 | 59602318 | 50 | 12 | 76% | 0 | 8 |
2 | 三生缘【尾】 | 91762834 | 50 | 9 | 82% | 7 | 12 |
3 | 鉴识官【尾】 | 65137042 | 50 | 7 | 86% | 11 | 12 |
4 | 码自知【尾】 | 97350824 | 50 | 12 | 76% | 1 | 12 |
5 | 松石【尾】 | 24751986 | 50 | 13 | 74% | 3 | 11 |
6 | 装甲车【尾】 | 64380271 | 50 | 13 | 74% | 7 | 7 |
7 | 女子石马【尾】 | 72643918 | 50 | 12 | 76% | 9 | 13 |
8 | 乱楼兰【尾】 | 02417365 | 50 | 8 | 84% | 10 | 16 |
9 | 老石人【尾】 | 34759160 | 50 | 8 | 84% | 1 | 10 |
10 | 故人何【尾】 | 03179825 | 50 | 12 | 76% | 0 | 16 |
11 | 人与归【尾】 | 24065893 | 50 | 8 | 84% | 5 | 11 |
12 | 虞美人【尾】 | 56821347 | 50 | 5 | 90% | 4 | 18 |
13 | 大栅栏【尾】 | 14357908 | 50 | 8 | 84% | 7 | 10 |
14 | 东北虎【尾】 | 73952801 | 50 | 9 | 82% | 0 | 11 |
仅供参考,对错勿怪 |
2024-05-28 10:03:40
为彩网
2024-05-28 10:03:30
为彩网
2024-05-28 09:11:51
为彩网
2024-05-28 08:31:39
为彩网
2024-05-28 00:00:50
为彩网
2024-05-27 23:22:15
为彩网
2024-05-27 22:42:52
为彩网
2024-05-27 22:01:10
为彩网
2024-05-27 09:30:31
为彩网
2024-05-27 09:30:08
为彩网
2024-05-27 09:14:33
为彩网
2024-05-27 08:31:35
为彩网
2024-05-26 23:56:24
为彩网
2024-05-26 23:17:49
为彩网
2024-05-26 22:39:30
为彩网