序 | 定头 | 24140期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
号 | 上期开奖号码 | 53693 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【头】 | 12479306 | 50 | 12 | 76% | 1 | 21 |
2 | 三生缘【头】 | 26083194 | 50 | 12 | 76% | 0 | 13 |
3 | 鉴识官【头】 | 81924506 | 50 | 12 | 76% | 4 | 14 |
4 | 码自知【头】 | 92635718 | 50 | 10 | 80% | 6 | 12 |
5 | 松石【头】 | 40398615 | 50 | 11 | 78% | 10 | 13 |
6 | 装甲车【头】 | 73408652 | 50 | 10 | 80% | 4 | 14 |
7 | 女子石马【头】 | 78931652 | 50 | 15 | 70% | 0 | 8 |
8 | 乱楼兰【头】 | 73190825 | 50 | 14 | 72% | 3 | 8 |
9 | 老石人【头】 | 46598713 | 50 | 10 | 80% | 11 | 11 |
10 | 故人何【头】 | 87095231 | 50 | 8 | 84% | 11 | 11 |
11 | 人与归【头】 | 70253194 | 50 | 9 | 82% | 1 | 9 |
12 | 虞美人【头】 | 75104369 | 50 | 9 | 82% | 10 | 10 |
13 | 大栅栏【头】 | 62389571 | 50 | 9 | 82% | 14 | 14 |
14 | 东北虎【头】 | 63075194 | 50 | 14 | 72% | 6 | 6 |
序 | 定百 | 24140期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 53693 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【百】 | 85603974 | 50 | 12 | 76% | 10 | 10 |
2 | 三生缘【百】 | 75491380 | 50 | 9 | 82% | 4 | 17 |
3 | 鉴识官【百】 | 73605429 | 50 | 9 | 82% | 6 | 12 |
4 | 码自知【百】 | 40817536 | 50 | 9 | 82% | 3 | 12 |
5 | 松石【百】 | 72516893 | 50 | 9 | 82% | 5 | 12 |
6 | 装甲车【百】 | 19256804 | 50 | 9 | 82% | 3 | 10 |
7 | 女子石马【百】 | 40256139 | 50 | 8 | 84% | 2 | 11 |
8 | 乱楼兰【百】 | 64528091 | 50 | 7 | 86% | 5 | 21 |
9 | 老石人【百】 | 20317895 | 50 | 8 | 84% | 17 | 17 |
10 | 故人何【百】 | 64132590 | 50 | 11 | 78% | 17 | 17 |
11 | 人与归【百】 | 68491352 | 50 | 8 | 84% | 0 | 13 |
12 | 虞美人【百】 | 82963401 | 50 | 12 | 76% | 1 | 8 |
13 | 大栅栏【百】 | 04175983 | 50 | 10 | 80% | 10 | 10 |
14 | 东北虎【百】 | 82491570 | 50 | 10 | 80% | 3 | 12 |
序 | 定十 | 24140期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 53693 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【十】 | 18254670 | 50 | 12 | 76% | 1 | 11 |
2 | 三生缘【十】 | 27650489 | 50 | 6 | 88% | 6 | 16 |
3 | 鉴识官【十】 | 87139620 | 50 | 10 | 80% | 0 | 12 |
4 | 码自知【十】 | 94206831 | 50 | 9 | 82% | 6 | 14 |
5 | 松石【十】 | 47023591 | 50 | 9 | 82% | 17 | 17 |
6 | 装甲车【十】 | 71394205 | 50 | 12 | 76% | 0 | 14 |
7 | 女子石马【十】 | 74809235 | 50 | 11 | 78% | 4 | 11 |
8 | 乱楼兰【十】 | 76341592 | 50 | 11 | 78% | 2 | 11 |
9 | 老石人【十】 | 42605391 | 50 | 9 | 82% | 5 | 10 |
10 | 故人何【十】 | 86740193 | 50 | 8 | 84% | 9 | 14 |
11 | 人与归【十】 | 76082459 | 50 | 15 | 70% | 2 | 10 |
12 | 虞美人【十】 | 78521906 | 50 | 9 | 82% | 0 | 17 |
13 | 大栅栏【十】 | 60243187 | 50 | 13 | 74% | 3 | 8 |
14 | 东北虎【十】 | 68320479 | 50 | 7 | 86% | 3 | 14 |
序 | 定尾 | 24140期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 53693 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【尾】 | 39076452 | 50 | 12 | 76% | 1 | 8 |
2 | 三生缘【尾】 | 13984056 | 50 | 8 | 84% | 8 | 12 |
3 | 鉴识官【尾】 | 54026931 | 50 | 8 | 84% | 0 | 12 |
4 | 码自知【尾】 | 75138602 | 50 | 11 | 78% | 2 | 12 |
5 | 松石【尾】 | 68195320 | 50 | 12 | 76% | 4 | 11 |
6 | 装甲车【尾】 | 68502493 | 50 | 14 | 72% | 0 | 7 |
7 | 女子石马【尾】 | 61532908 | 50 | 12 | 76% | 10 | 13 |
8 | 乱楼兰【尾】 | 80295143 | 50 | 9 | 82% | 0 | 16 |
9 | 老石人【尾】 | 78193506 | 50 | 8 | 84% | 2 | 10 |
10 | 故人何【尾】 | 25391047 | 50 | 12 | 76% | 1 | 16 |
11 | 人与归【尾】 | 13954280 | 50 | 8 | 84% | 6 | 11 |
12 | 虞美人【尾】 | 34609125 | 50 | 6 | 88% | 0 | 17 |
13 | 大栅栏【尾】 | 59781342 | 50 | 8 | 84% | 8 | 10 |
14 | 东北虎【尾】 | 15974023 | 50 | 9 | 82% | 1 | 11 |
仅供参考,对错勿怪 |
2024-05-28 10:03:40
为彩网
2024-05-28 10:03:30
为彩网
2024-05-28 09:11:51
为彩网
2024-05-28 08:31:39
为彩网
2024-05-28 00:00:50
为彩网
2024-05-27 23:22:15
为彩网
2024-05-27 22:42:52
为彩网
2024-05-27 22:01:10
为彩网
2024-05-27 09:30:31
为彩网
2024-05-27 09:30:08
为彩网
2024-05-27 09:14:33
为彩网
2024-05-27 08:31:35
为彩网
2024-05-26 23:56:24
为彩网
2024-05-26 23:17:49
为彩网
2024-05-26 22:39:30
为彩网