福彩3D最近十期奖号统计 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 类型 | 奇偶 | 大小 | 012路 | 和值 | 跨度 |
24138 | 955 | 组三 | 3:0 | 3:0 | 1:0:2 | 19 | 4 |
24137 | 982 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 | 19 | 7 |
24136 | 227 | 组三 | 1:2 | 1:2 | 0:1:2 | 11 | 5 |
24135 | 035 | 组六 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 8 | 5 |
24134 | 640 | 组六 | 0:3 | 1:2 | 2:1:0 | 10 | 6 |
24133 | 741 | 组六 | 2:1 | 1:2 | 0:3:0 | 12 | 6 |
24132 | 652 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 | 13 | 4 |
24131 | 069 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 3:0:0 | 15 | 9 |
24130 | 066 | 组三 | 0:3 | 2:1 | 3:0:0 | 12 | 6 |
24129 | 067 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 | 13 | 7 |
2024-05-28 11:07:24
为彩网
2024-05-28 10:51:38
为彩网
2024-05-28 10:37:23
为彩网
2024-05-28 10:23:39
为彩网
2024-05-28 10:07:19
为彩网
2024-05-28 09:54:44
为彩网
2024-05-28 09:37:06
为彩网
2024-05-28 09:25:05
为彩网
2024-05-28 09:12:14
为彩网
2024-05-28 08:59:12
为彩网
2024-05-28 08:42:47
为彩网
2024-05-28 08:25:45
为彩网
2024-05-28 08:13:25
为彩网
2024-05-28 08:01:15
为彩网
2024-05-27 23:56:46
为彩网