福彩3D第138期历史同期号码统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 012路 |
09138 | 890 | 19 | 3:0 | 3:0 | 1:0:2 |
10138 | 873 | 18 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 |
11138 | 475 | 16 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 |
13138 | 579 | 18 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 |
14138 | 587 | 2 | 0:3 | 0:3 | 2:0:1 |
15138 | 182 | 7 | 3:0 | 0:3 | 2:1:0 |
16138 | 560 | 14 | 0:3 | 2:1 | 2:0:1 |
17138 | 181 | 10 | 2:1 | 1:2 | 0:2:1 |
18138 | 068 | 11 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 |
19138 | 331 | 11 | 1:2 | 1:2 | 0:1:2 |
20138 | 020 | 20 | 2:1 | 3:0 | 0:1:2 |
21138 | 954 | 21 | 3:0 | 3:0 | 1:1:1 |
22138 | 943 | 16 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 |
23138 | 945 | 18 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 |
24138 | 955 | 17 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 |
2024-05-28 11:07:24
为彩网
2024-05-28 10:51:38
为彩网
2024-05-28 10:37:23
为彩网
2024-05-28 10:23:39
为彩网
2024-05-28 10:07:19
为彩网
2024-05-28 09:54:44
为彩网
2024-05-28 09:37:06
为彩网
2024-05-28 09:25:05
为彩网
2024-05-28 09:12:14
为彩网
2024-05-28 08:59:12
为彩网
2024-05-28 08:42:47
为彩网
2024-05-28 08:25:45
为彩网
2024-05-28 08:13:25
为彩网
2024-05-28 08:01:15
为彩网
2024-05-27 23:56:46
为彩网