福彩3D最近十周同星期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
24132 | 652 | 1:0:2 | 组六 | 13 | 4 | 1:2 | 2:1 |
24125 | 649 | 2:1:0 | 组六 | 19 | 5 | 1:2 | 2:1 |
24118 | 343 | 2:1:0 | 组三 | 10 | 1 | 2:1 | 0:3 |
24111 | 206 | 2:0:1 | 组六 | 8 | 6 | 0:3 | 1:2 |
24104 | 579 | 1:1:1 | 组六 | 21 | 4 | 3:0 | 3:0 |
24097 | 389 | 2:0:1 | 组六 | 20 | 6 | 2:1 | 2:1 |
24090 | 890 | 2:0:1 | 组六 | 17 | 9 | 1:2 | 2:1 |
24083 | 899 | 2:0:1 | 组三 | 26 | 1 | 2:1 | 3:0 |
24076 | 655 | 1:0:2 | 组三 | 16 | 1 | 2:1 | 3:0 |
24069 | 451 | 0:2:1 | 组六 | 10 | 4 | 2:1 | 1:2 |
2024-05-28 11:09:34
为彩网
2024-05-28 10:53:34
为彩网
2024-05-28 10:36:31
为彩网
2024-05-28 10:19:28
为彩网
2024-05-28 10:02:37
为彩网
2024-05-28 09:47:48
为彩网
2024-05-28 09:30:27
为彩网
2024-05-28 09:10:41
为彩网
2024-05-28 08:51:39
为彩网
2024-05-28 08:34:46
为彩网
2024-05-28 08:18:20
为彩网
2024-05-28 08:01:15
为彩网
2024-05-27 23:57:29
为彩网
2024-05-27 23:41:17
为彩网
2024-05-27 23:22:14
为彩网