福彩3D最近二十期间隔1期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
24138 | 955 | 1:0:2 | 组三 | 19 | 4 | 3:0 | 3:0 |
24136 | 227 | 0:1:2 | 组三 | 11 | 5 | 1:2 | 1:2 |
24134 | 640 | 2:1:0 | 组六 | 10 | 6 | 0:3 | 1:2 |
24132 | 652 | 1:0:2 | 组六 | 13 | 4 | 1:2 | 2:1 |
24130 | 066 | 3:0:0 | 组三 | 12 | 6 | 0:3 | 2:1 |
24128 | 573 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 4 | 3:0 | 2:1 |
24126 | 323 | 2:0:1 | 组三 | 8 | 1 | 2:1 | 0:3 |
24124 | 787 | 0:2:1 | 组三 | 22 | 1 | 2:1 | 3:0 |
24122 | 708 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 8 | 1:2 | 2:1 |
24120 | 549 | 1:1:1 | 组六 | 18 | 5 | 2:1 | 2:1 |
2024-05-28 11:09:34
为彩网
2024-05-28 10:53:34
为彩网
2024-05-28 10:36:31
为彩网
2024-05-28 10:19:28
为彩网
2024-05-28 10:02:37
为彩网
2024-05-28 09:47:48
为彩网
2024-05-28 09:30:27
为彩网
2024-05-28 09:10:41
为彩网
2024-05-28 08:51:39
为彩网
2024-05-28 08:34:46
为彩网
2024-05-28 08:18:20
为彩网
2024-05-28 08:01:15
为彩网
2024-05-27 23:57:29
为彩网
2024-05-27 23:41:17
为彩网
2024-05-27 23:22:14
为彩网