福彩3D最近二十期间隔1期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
24138 | 955 | 1:0:2 | 组三 | 19 | 4 | 3:0 | 3:0 |
24136 | 227 | 0:1:2 | 组三 | 11 | 5 | 1:2 | 1:2 |
24134 | 640 | 2:1:0 | 组六 | 10 | 6 | 0:3 | 1:2 |
24132 | 652 | 1:0:2 | 组六 | 13 | 4 | 1:2 | 2:1 |
24130 | 066 | 3:0:0 | 组三 | 12 | 6 | 0:3 | 2:1 |
24128 | 573 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 4 | 3:0 | 2:1 |
24126 | 323 | 2:0:1 | 组三 | 8 | 1 | 2:1 | 0:3 |
24124 | 787 | 0:2:1 | 组三 | 22 | 1 | 2:1 | 3:0 |
24122 | 708 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 8 | 1:2 | 2:1 |
24120 | 549 | 1:1:1 | 组六 | 18 | 5 | 2:1 | 2:1 |
2024-05-28 11:07:24
为彩网
2024-05-28 10:51:38
为彩网
2024-05-28 10:37:23
为彩网
2024-05-28 10:23:39
为彩网
2024-05-28 10:07:19
为彩网
2024-05-28 09:54:44
为彩网
2024-05-28 09:37:06
为彩网
2024-05-28 09:25:05
为彩网
2024-05-28 09:12:14
为彩网
2024-05-28 08:59:12
为彩网
2024-05-28 08:42:47
为彩网
2024-05-28 08:25:45
为彩网
2024-05-28 08:13:25
为彩网
2024-05-28 08:01:15
为彩网
2024-05-27 23:56:46
为彩网